| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2010 | 53 - 63 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | - | |||
| ATLAS | 49 - 77 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | - | |||
| ΑΡΗΣ (ΠΠ) | 29 - 59 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | - | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 79 - 60 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | - | |||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 78 - 53 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | - | |||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 56 - 48 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | - | |||
| GBA | 47 - 53 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | - | |||
| ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ | 19 - 79 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | - | |||
| EUROHOOPS ACADEMY | 79 - 27 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | - | |||
| ATLAS | 61 - 49 | Δ. Τόφαλος | Game Day 2 | - | |||
| ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 32 - 64 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | - | |||
| ΑΡΗΣ (ΠΠ) | 46 - 89 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | - | |||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 70 - 63 | Δ. Τόφαλος | Game Day 2 | - | |||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 60 - 47 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | - | |||
| ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 85 - 35 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | - | |||
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 45 - 61 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | - | |||
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2010 | 73 - 69 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | - | |||
| ΧΑΝΘ | 55 - 63 | Δ. Τόφαλος | Game Day 2 | - | |||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 33 - 84 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | - | |||
| IBC | 47 - 46 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | - | |||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 36 - 86 | Δ. Τόφαλος | Game Day 2 | - | |||
| ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 39 - 74 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | - | |||
| GBA | 55 - 65 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | - | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ABC | 47 - 67 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | - | |||
| GBA | 59 - 48 | Δ. Τόφαλος | Game Day 3 | - | |||
| IBC | 50 - 66 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | - | |||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 66 - 37 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | - | |||
| ΧΑΝΘ | 49 - 57 | Δ. Τόφαλος | Game Day 3 | - | |||
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 59 - 80 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | - | |||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 39 - 65 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | - | |||
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2010 | 69 - 58 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | - | |||
| IBC | 49 - 41 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | - | |||
| ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 57 - 43 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | - | |||
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 42 - 53 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | - | |||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 70 - 59 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | - | |||
| ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 27 - 69 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | - | |||
| EUROHOOPS ACADEMY | 69 - 52 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | - | |||
| ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 68 - 54 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | - | |||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 42 - 51 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | - | |||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 29 - 74 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 4 | - | |||
| ΧΑΝΘ | 67 - 55 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 4 | - | |||
| ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 64 - 51 | Δ. Τόφαλος | Game Day 4 | - | |||
| IBC | 38 - 59 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 4 | - | |||
| GBA | 43 - 47 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 4 | - | |||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 50 - 44 | Δ. Τόφαλος | Game Day 4 | - | |||
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2010 | 41 - 68 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 4 | - | |||
| ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 68 - 29 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 4 | - |
