# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
4 | ΚΑΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 166 | 2007 |
5 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 173 | 2007 |
6 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΒΙΒΙΑΝ | 175 | 2006 |
7 | ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 173 | 2006 |
8 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 160 | 2009 |
9 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΜΑΪΡΑ | 161 | 2006 |
10 | ΤΖΑΝΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 179 | 2006 |
11 | ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | 177 | 2006 |
12 | ΜΗΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΑ | 183 | 2006 |
13 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 161 | 2006 |
14 | ΛΑΟΥΜΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 183 | 2008 |
15 | ΒΑΡΔΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 175 | 2006 |
# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
4 | ΤΣΙΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 164 | 2006 |
5 | ΔΡΟΣΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ | 165 | 2006 |
6 | ΝΤΟΣΤΙ ΠΑΟΛΑ | 165 | 2006 |
7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 179 | 2006 |
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 166 | 2008 |
10 | ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 166 | 2008 |
11 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 171 | 2007 |
13 | ΑΓΡΕΛΛΗ ΑΝΝΑ | 170 | 2006 |
14 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 170 | 2006 |
15 | ΣΑΡΡΗ ΕΛΛΗ | 183 | 2005 |
17 | ΖΑΚΟ ΕΛΕΝΗ | 178 | 2006 |
# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
4 | ΛΕΜΠΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2008 | |
5 | ΠΕΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | |
6 | ΛΕΜΠΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2008 | |
8 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2009 | |
10 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2007 | |
11 | ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | |
12 | ΜΠΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2009 | |
13 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΔΗ | 2008 | |
14 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | |
15 | ΛΑΝΕ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | |
16 | ΧΑΝΤΑΙ ΛΙΒΙΑ | 2009 | |
17 | ΕΣΑΙ ΜΑΡΙΝΑ | 2008 | |
18 | ΘΩΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2009 | |
19 | ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 |
# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
4 | ΝΤΟΝΑ ΕΛΕΝΗ | 180 | 2005 |
5 | ΣΑΚΚΙΤΑ ΙΟΥΛΙΑ | 175 | 2006 |
6 | ΖΗΝΤΖΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | 157 | 2007 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 174 | 2007 |
8 | ΣΑΡΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 164 | 2007 |
9 | ΓΚΟΥΜΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 175 | 2006 |
10 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ-ΙΩΝΑ ΣΟΦΙΑ | 179 | 2007 |
11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 177 | 2006 |
12 | ΖΗΝΤΖΙΟΒΑ ΔΩΡΟΘΕΑ | 172 | 2005 |
13 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 165 | 2005 |
14 | ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 181 | 2006 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 185 | 2008 |
16 | ΤΟΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 182 | 2006 |
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 175 | 2007 |
# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
4 | ΒΟΣΣΟΥ ΕΥΗ | 168 | 2006 |
7 | ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | 169 | 2006 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΓΙΑ | 174 | 2005 |
10 | ΜΕΣΙΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | 175 | 2005 |
14 | ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 174 | 2005 |
15 | ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 178 | 2006 |
16 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ | 171 | 2006 |
19 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | 170 | 2005 |
26 | ΖΑΒΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 180 | 2006 |
29 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΔΑΝΑΗ | 170 | 2005 |
35 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 170 | 2006 |
41 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΕΛΙΝΑ | 179 | 2006 |
# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
5 | ΜΠΑΜΠΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 165 | 2006 |
6 | ΡΕΜΕΝΤΖΑ ΝΕΦΕΛΗ | 170 | 2007 |
7 | ΛΙΑΛΙΟΥ ΙΣΙΔΑ | 168 | 2007 |
8 | ΚΩΣΤΗ ΕΛΙΝΑ | 184 | 2006 |
9 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ | 168 | 2006 |
10 | ΝΤΑΤΣΑ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 164 | 2010 |
11 | ΓΚΟΡΑΤΣΑ ΟΛΓΑ | 163 | 2009 |
12 | ΠΑΠΠΑ ΑΛΚΙΣΤΙΣ | 175 | 2008 |
13 | ΜΠΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | 166 | 2007 |
14 | ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 171 | 2005 |
17 | ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 171 | 2006 |
18 | ΤΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 181 | 2010 |
16 | ΝΤΑΤΣΑ – ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ | 166 | 2007 |
# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
0 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 173 | 2007 |
2 | ΡΩΜΟΥΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 168 | 2008 |
8 | ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 170 | 2005 |
10 | ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 184 | 2006 |
14 | ΛΟΓΟΔΟΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 180 | 2007 |
17 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 176 | 2007 |
20 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 178 | 2006 |
24 | ΝΤΑΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 175 | 2006 |
25 | ΠΟΡΤΟΦΕΡΙ ΧΡΥΣΑ | 178 | 2006 |
ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
ΧΟΥΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 170 | 2006 | |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 178 | 2006 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 174 | 2006 | |
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΕΛΕΝΑ | 160 | 2007 | |
ΚΥΡΟΥ ΕΛΛΗ | 170 | 2008 | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 157 | 2009 | |
ΕΛΕΝΗ | 163 | 2009 | |
ΤΣΟΒΙΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 185 | 2007 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 167 | 2008 | |
ΚΑΨΑΛΗ ΑΛΙΚΗ | 170 | 2008 | |
ΖΑΡΚΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 169 | 2008 | |
ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 170 | 2007 | |
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 171 | 2007 | |
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ | 170 | 2007 | |
ΜΑΝΟΥΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 165 | 2008 | |
ΣΙΝΤΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 175 | 2009 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 164 | 2007 | |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ | 178 | 2007 | |
ΦΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 159 | 2009 |
# | ΟΝΟΜΑ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ |
4 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 167 | 2006 |
5 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 173 | 2005 |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 158 | 2006 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 181 | 2007 |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 167 | 2006 |
9 | ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 176 | 2007 |
10 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 168 | 2007 |
11 | ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΜΑΡΙΑ | 149 | 2009 |
12 | ΣΑΡΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 171 | 2007 |
13 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ | 172 | 2009 |
15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 173 | 2007 |
16 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 165 | 2006 |
17 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΦΟΙΒΗ | 162 | 2009 |
18 | ΛΙΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 176 | 2007 |