ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 188 2008
5 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 180 2008
7 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 178 2008
8 ΛΑΒΔΑΣ ΦΑΝΗΣ 188 2007
9 ΦΥΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 191 2007
10 ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 190 2007
11 ΨΑΘΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 194 2007
13 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 188 2007
21 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΟΣ 179 2007
22 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 186 2007
23 ΒΑΛΟΥΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 186 2007
29 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 190 2007
55 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 170 2007
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 199 2007
5 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΛΕΞΗΣ 182 2008
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 186 2008
8 ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 187 2008
9 ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 182 2007
10 ΚΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 194 2007
11 ΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 186 2007
12 ΚΕΡΑΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 186 2007
13 ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 185 2008
14 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 186 2007
15 ΣΑΡΙΔΗΣ ΝΩΤΗΣ 191 2007
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΛΙΛΛΙΟΣ ΙΑΣΩΝ 176 2007
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Κολοσσός Ρόδου
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΖΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 187 2007
7 ΜΑΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 175 2007
9 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 179 2007
15 ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 180 2008
17 ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΘΑΡΕΝΟΣ 179 2007
19 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 190 2007
22 ΤΑΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 179 2007
24 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 185 2007
25 ΜΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 199 2008
27 ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 170 2007
28 ΠΑΖΑΪΤΗΣ ΑΔΑΜ 198 2007
77 ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 188 2007
83 ΛΕΚΑ ΑΛΕΣΙΟ 179 2008
96 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 188 2007
Δούκας
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2007
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2007
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007
ΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007
ΚΟΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007
ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2007
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 2008
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007
ΣΠΥΡΙΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 2007
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
ΒΟΝΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2009
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007
ΚΑΛΛΙΚΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2007
ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2007
ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2007
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 2008
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2008
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2008
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2007
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007
ΜΩΧΑΜΕΝΤ-ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2007
ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2008
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 2007
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
0 ΜΑΡΑΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2007
2 ΤΣΙΠΟΥΡΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007
12 ΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007
13 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007
14 ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007
19 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007
21 ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007
22 ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007
22 ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2007
23 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2007
24 ΕΡΜΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2007
26 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007
28 ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007
29 ΣΟΦΙΑΔΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007
34 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007
35 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007
40 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ 2007
55 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007
59 ΨΑΡΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007
Κεραυνός Στροβόλου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
  ΜΑΝΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 192 2007
  ΜΑΡΝΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 190 2007
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΛΑΥΚΟΣ 180 2007
  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΡΛΑΝΤΟ 185 2009
  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 180 2009
  ΟΖΤΟΡΠΑΚ ΝΤΕΜΙΡ 192 2008
  ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 180 2007
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 185 2007
  ΑΠΕΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 178 2009
  ΤΑΜΠΙΤΙΑΝ ΑΓΚΟΠ 175 2008
16 ΡΩΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 182 2007
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179 2007
5 ΡΩΜΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 197 2007
7 ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 183 2008
8 ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 182 2007
9 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ 184 2008
10 ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 182 2007
11 ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 190 2008
12 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200 2008
14 ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 190 2007
15 ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ 192 2007
20 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 179 2007
21 ΛΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 192 2007
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 183 2007
ΔΟΪΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 193 2007
ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 191 2007
5 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 178 2008
6 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 190 2007
7 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 180 2007
8 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 180 2007
9 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 185 2007
10 ΚΑΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 197 2007
11 ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 192 2007
12 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 181 2007
13 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 190 2007
14 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 186 2007
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 190 2007
16 ΓΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 180 2008
17 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 170 2007
18 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 188 2007
Ζαφειράκης Νάουσας
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 188 2009
5 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 184 2008
6 ΔΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 190 2007
7 ΖΙΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 180 2007
8 ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 180 2007
9 ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 176 2008
10 ΣΠΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 172 2007
11 ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 195 2007
12 ΤΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 187 2009
13 ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178 2008
14 ΔΗΜΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 195 2007
15 ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 175 2008
16 ΜΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 195 2007
ΧΑΝΘ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΚΑΡΑΒΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 170 2007
5 ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 176 2007
6 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 183 2007
7 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 184 2007
8 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 185 2007
10 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 185 2007
11 ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 186 2007
12 ΑΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 196 2007
13 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197 2007
14 ΦΟΥΦΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 174 2007
15 ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 185 2007
16 ΜΑΝΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 204 2007
17 ΓΙΟΦΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 180 2007
18 ΤΣΙΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 180 2007
ΑΣ Ντερή
ΑΣ ΝΤΕΡΗ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179 2007
5 ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 177 2007
6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 174 2007
7 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 191 2007
8 ΛΑΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186 2007
9 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 185 2007
10 ΜΕΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 185 2007
11 ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 187 2007
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 191 2007
16 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 188 2007
17 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 195 2007
18 ΔΕΛΦΙΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 191 2007
19 ΝΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 195 2007
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
0 ΡΕΒΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 182 2008
1 ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 184 2008
4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 183 2007
5 ΙΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 178 2007
6 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 180 2007
7 ΚΟΤΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 184 2007
8 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 183 2007
9 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 175 2008
10 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 187 2008
11 ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 190 2009
12 ΜΠΙΖΙΑΝΗΣ ΑΙΑΝΤΑΣ 195 2007
13 ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 183 2007
14 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 175 2008
16 ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ ΑΝΤΩΝΗΣ 190 2007
Ολυμπιακός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
0 STANKOVIC DUSAN 200
4 ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 186 2007
5 ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ 188 2007
6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 186 2007
7 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 180 2007
8 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 195 2007
9 ΦΤΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 194 2007
10 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 199 2008
11 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 183 2007
12 ΖΟΥΓΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 2007
13 ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 180 2007
14 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 196 2007
15 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 199 2007
Μαντουλίδης
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 177 2008
2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190 2007
3 ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 180 2007
4 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 182 2007
5 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 163 2008
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 179 2008
8 ΠΕΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 178 2008
9 ΠΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 177 2007
10 ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 176 2009
11 ΤΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191 2007
12 ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 179 2007
13 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182 2008
14 ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 176 2008
15 ΧΑΡΤΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 190 2008
ΕΘΝΙΚΟΣ//ΘΥΕΛΛΑ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
1 ΑΙΒΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.88 2007
2 ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.75 2007
4 ΒΟΥΛΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.81 2007
5 ΚΑΚΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.90 2007
6 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.96 2007
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.83 2007
8 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.85 2007
9 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 1.86 2007
10 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.82 2008
11 ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1.80 2008
12 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.87 2008
13 ΚΟΥΝΙΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2.00 2008
14 ΤΖΙΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.80 2008
15 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.86 2009
17 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.81 2009
19 ΦΟΥΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.95 2009

 

ΓΣ Κρόνος
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 Nyikos Balázs 181 2007
5 Lukácsi Gábor 193 2007
6 Zöldi Péter 187 2008
7 Teszárik Mártok 185 2007
8 Puskás Kadosa 183 2008
10 Mezőfi Márk 195 2007
11 Váróczy Gergő 193 2007
12 Tallós Levente 184 2007
13 Burony Bálint 198 2008
15 Rosta Péter 203 2007
20 Flasár Zalán 200 2007
21 Palotai Máté 196 2007
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 175 2007
5 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 180 2007
6 ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 183 2007
7 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 192 2007
8 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 183 2007
9 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 182 2007
10 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 183 2007
11 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 181 2007
12 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 191 2007
13 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 177 2007
14 ΧΑΣΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 183 2008
15 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 180 2007
16 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 175 2007
17 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 180 2008
Αίολος Αγυιάς ΑΟ
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 197 2007
  ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 175 2007
  ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 183 2007
  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 178 2008
  ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 182 2007
  ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 190 2007
  ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 183 2007
  ΛΕΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 190 2007
  ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΤΙΜΟΣ 180 2007
  ΜΗΤΡΕΛΗΣ ΜΑΝΟΣ 187 2007
  ΣΙΨΑΣ ΝΙΚΟΣ 184 2007
  ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 178 2007
  ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 175 2007
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
4 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 181 2008
5 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 177 2007
6 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 185 2007
7 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 195 2007
8 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 182 2007
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 191 2007
10 ΜΗΛΑΣ ΦΩΤΗΣ 194 2007
11 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 173 2007
12 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 192 2008
13 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 183 2007
13 ΜΗΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 173 2008
15 ΚΟΚΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 192 2007
ΚΟΡΟΙΒΟΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
0 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 186 2007
4 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 181 2007
5 ΤΣΙΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 185 2007
6 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 173 2007
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 196 2007
8 ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 173 2007
9 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 189 2007
11 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 197 2007
12 ΚΙΝΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 185 2007
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 198 2007
15 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197 2007
16 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 183 2007
17 ΡΑΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 193 2007
Περιστέρι
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
0 ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 193 2007
2 ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 186 2007
4 ΠΑΝΟΛΙΑΣ ΑΡΗΣ 180 2007
6 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 201 2007
7 ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 192 2007
8 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 189 2008
9 ΒΟΥΖΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 182 2007
14 ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 186 2007
15 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 194 2007
16 ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 192 2007
25 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 192 2007
58 ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 195 2007
ΑΣΠ Προμηθέας
ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
# ΟΝΟΜΑ ΥΨΟΣ ΕΤΟΣ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 1.89 2007
2 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.94 2008
3 ΔΕΝΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.85 2007
4 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.00 2007
5 ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.88 2008
7 ΜΙΚΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1.90 2007
9 ΝΤΟΥΒΑΣ ΘΑΝΟΣ 1.79 2007
12 ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.92 2007
14 ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1.92 2007
15 ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.01 2008
16 ΣΤΕΒΟΒΙΤΣ ΜΑΤΙΓΙΑ 1.96 2007
17 ΤΖΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1.81 2008
21 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.87 2007
22 ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.82 2007
24 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.90 2007