# | ΠΑΙΧΤΗΣ | ΘΕΣΗ | Date of Birth | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15/03/2007 | 16 | 1.83 | ||
![]() | Forward | 20/04/2007 | 15 | 1.71 | |
![]() | Center | 31/07/2007 | 15 | 1.76 | |
![]() | Center | 17/08/2007 | 15 | 1.73 | |
![]() | Forward | 25/08/2007 | 15 | 1.67 | |
![]() | 27/04/2007 | 15 | 1.68 | ||
![]() | Guard | 08/07/2007 | 15 | 1.68 | |
![]() | Forward | 30/07/2007 | 15 | 1.65 | |
![]() | Center | 09/09/2007 | 15 | 1.80 | |
![]() | Guard | 01/11/2007 | 15 | 1.58 | |
![]() | Guard | 30/12/2007 | 15 | 1.65 | |
![]() | Guard | 08/03/2007 | 16 | 1.65 | |
![]() | Guard | 09/01/2009 | 14 | 1.63 | |
![]() | Forward | 26/03/2009 | 13 | 1.72 | |
![]() | Guard | 24/07/2009 | 13 | 1.55 | |
![]() | 03/09/2009 | 13 | 1.62 | ||
![]() | 06/10/2009 | 13 | 1.49 | ||
![]() | Guard | 24/07/2009 | 13 | 1.59 |
Ο ΑΣΠ Προμηθέας αγωνίζεται επίσης στο πρωτάθλημα Κορασίδων ΕΣΚΑ-Η και δίνει την ευκαιρία σε πολλά κορίτσια να πάρουν χρόνο συμμετοχής από ένα αγωνιστικό τμήμα. Προπονήτρια της ομάδας είναι η Κατερίνα Λαμπροπούλου.