| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ | 56 - 35 | Αγυιά | 1η Αγωνιστική | - | |||
| 76 - 72 | Ανδρέας Μελιγδής | 1η Αγωνιστική | - | ||||
| ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 36 - 94 | Promitheas Park (Γ1) | 1η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 48 - 62 | Δ. Τόφαλος | 1η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 70 - 49 | Promitheas Park (Γ1) | 1η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 60 - 48 | Promitheas Park (Γ1) | 1η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΑΟΚ | 100 - 32 | Promitheas Park (Γ1) | 1η Αγωνιστική | - | |||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 61 - 25 | Δ. Τόφαλος | 1η Αγωνιστική | - | |||
| ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (ΠΠ 1) | 81 - 59 | Promitheas Park (Γ1) | 1η Αγωνιστική | - | |||
| ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 41 - 47 | Promitheas Park (Γ1) | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ | 79 - 23 | Δ. Τόφαλος | 2η Αγωνιστική | - | |||
| 52 - 32 | Promitheas Park (Γ1) | 2η Αγωνιστική | - | ||||
| ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 52 - 65 | Δ. Τόφαλος | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (ΠΠ 1) | 70 - 83 | Promitheas Park (Γ1) | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ | 49 - 31 | Αγυιά | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΡΗΣ (ΠΠ) | 44 - 61 | Δ. Τόφαλος | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 106 - 34 | Promitheas Park (Γ1) | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 56 - 32 | Ανδρέας Μελιγδής | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 59 - 29 | Promitheas Park (Γ1) | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 71 - 58 | Δ. Τόφαλος | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 63 - 70 | Promitheas Park (Γ1) | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 43 - 41 | Ανδρέας Μελιγδής | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (ΠΠ 1) | 42 - 74 | Δ. Τόφαλος | 2η Αγωνιστική | - | |||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 57 - 32 | Promitheas Park (Γ1) | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΑΟΚ | 86 - 43 | Δ. Τόφαλος | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ | 38 - 69 | Promitheas Park (Γ1) | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 60 - 30 | Δ. Τόφαλος | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ | 45 - 75 | Αγυιά | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (ΠΠ 1) | 44 - 76 | Promitheas Park (Γ1) | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΡΗΣ (ΠΠ) | 65 - 58 | Δ. Τόφαλος | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 54 - 38 | Ανδρέας Μελιγδής | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 67 - 47 | Promitheas Park (Γ1) | 3η Αγωνιστική | - | |||
| 72 - 25 | Promitheas Park (Γ1) | 3η Αγωνιστική | - | ||||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 77 - 41 | Promitheas Park (Γ1) | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 57 - 60 | Promitheas Park (Γ1) | 3η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ | 43 - 38 | Promitheas Park (Γ1) | 4η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΑΟΚ | 53 - 41 | Αγυιά | 4η Αγωνιστική | - | |||
| ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (ΠΠ 1) | 41 - 71 | Promitheas Park (Γ1) | 4η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 34 - 57 | Αγυιά | 4η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 60 - 44 | Ανδρέας Μελιγδής | 4η Αγωνιστική | - | |||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 48 - 71 | Δ. Τόφαλος | 4η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΡΗΣ (ΠΠ) | 68 - 32 | Promitheas Park (Γ1) | 4η Αγωνιστική | - | |||
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ | 58 - 61 | Αγυιά | 4η Αγωνιστική | - |
