*Στους αγώνες των ηλικιακών κατηγοριών 2012, 2013 και 2014 δεν θα υπάρχει σκορ.
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | - | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | ΠΠ: 2012 - 2012 | LIVE | |||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | - | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | ΦΙΛ: 2013 - 2013 | LIVE | |||
| IBC | 54 - 57 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | ΠΠ: 2011 - 2011 | LIVE | |||
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ | - | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | ΠΠ: 2012 - 2012 | LIVE | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 104 - 47 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | ΠΠ: 2011 - 2011 | LIVE | |||
| ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 57 - 31 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | ΠΚ | LIVE | |||
| EUROHOOPS ACADEMY | 41 - 54 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | ΠΠ: 2011 - 2011 | LIVE | |||
| LBC ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 45 - 56 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | ΠΠ: 2011 - 2011 | LIVE | |||
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 62 - 48 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | ΠΚ | LIVE | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 54 - 49 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | ΠΠ: 2009 - 2010 | LIVE | |||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 49 - 71 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 1 | ΠΠ: 2011 - 2011 | LIVE | |||
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 53 - 62 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 1 | ΠΠ: 2010 - 2010 | LIVE | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ABC | - | Δ. Τόφαλος | Game Day 2 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | - | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | ΠΠ: 2012 - 2012 | |||
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | - | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | ΠΠ: 2012 - 2012 | |||
| ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 48 - 47 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| IBC | 43 - 98 | Δ. Τόφαλος | Game Day 2 | ΠΠ: 2011 - 2010 | |||
| ΟΑΧ | 49 - 44 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 52 - 44 | Δ. Τόφαλος | Game Day 2 | ΠΚ | |||
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ | 87 - 31 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 92 - 57 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 33 - 61 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | ΠΠ: 2010 - 2010 | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 53 - 47 | Δ. Τόφαλος | Game Day 2 | ΠΠ: 2009 - 2009 | |||
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 65 - 51 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | ΠΠ: 2010 - 2010 | |||
| ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 52 - 54 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 2 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 62 - 54 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 2 | ΠΚ | |||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 37 - 56 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ABC | - | Promitheas Park (Γ3) | Game Day 3 | ΠΠ: 2012 - 2012 | |||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 41 - 60 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| LBC ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 40 - 93 | Promitheas Park (Γ3) | Game Day 3 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΟΑΧ | 46 - 81 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 61 - 57 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | ΠΠ: 2010 - 2010 | |||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | - | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | ΦΙΛ: 2013 - 2013 | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 72 - 56 | Promitheas Park (Γ3) | Game Day 3 | ΠΠ: 2009 - 2010 | |||
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 69 - 80 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | ΠΠ: 2010 - 2010 | |||
| ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | - | Promitheas Park (Γ3) | Game Day 3 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΚΑΠ | - | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | ΦΙΛ: 2014 - 2014 | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 68 - 51 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 31 - 52 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 3 | ΠΚ | |||
| LBC ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 49 - 89 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 3 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΟΑΧ | 35 - 60 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 4 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 69 - 35 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 4 | ΠΠ: 2010 - 2010 | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 58 - 55 | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 4 | ΠΠ: 2011 - 2011 | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 83 - 67 | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 4 | ΠΠ: 2009 - 2009 | |||
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | Promitheas Park (Γ1) | Game Day 4 | ΦΙΛ: 2012 - 2012 | |||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ABC | - | Ανδρέας Μελιγδής | Game Day 4 | ΦΙΛ: 2013 - 2013 |
